Цены
Цены на аренду спецтехники
| Наименование | Цена |
| Аренда гусеничного экскаватора | от 11500 руб./смена |
| Аренда колесного экскаватора | от 10000 руб./смена |
| Аренда экскаватора-погрузчика | от 9000 руб./смена |
| Аренда мини-экскаватора | от 8000 руб./смена |
| Аренда автокрана | от 10000 руб./смена |
| Аренда грейдера | от 10000 руб./смена |
| Аренда манипулятора | от 8000 руб./смена |
| Аренда грейфера | от 11000 руб./смена |
| Аренда компрессора | от 5600 руб./смена |
| Аренда бульдозера | от 6000 руб./смена |
| Аренда автовышки | от 7000 руб./смена |
| Аренда катков (дорожный, грунтовый) | от 7000 руб./смена |
| Аренда ямобура | от 10000 руб./смена |
| Аренда фронтального погрузчика | от 9000 руб./смена |
| Аренда минипогрузчика | от 6000 руб./смена |
| Аренда самосвала | от 6400 руб./смена |
Цены на демонтажные работы
| Тип работ | Цена |
| Снос кирпичных строений | от 200 руб./м3 |
| Демонтаж металлоконструкций | от 300 руб./м3 |
Цены на земляные работы
| Тип работ | Цена |
| Вывоз грунта самосвалами | от 100 руб./м3 |
| Разработка котлована с вывозом грунта | от 300 руб./м3 |
| Бурение грунта | от 220 пог./м. |
| Рытье траншей | от 500 руб./м3 |
| Укрепление и стабилизация грунта | от 300 руб./м3 |
Цены на уборку территорий
| Тип работ | Цена |
| Вывоз снега без погрузки | от 280 руб./м3 |
| Вывоз снега с погрузкой | от 320 руб./м3 |
Цены на прокладку коммуникаций
| Тип работ | Цена |
| Монтаж наружных сетей водопровода | договорная |
| Монтаж наружных сетей канализации | договорная |
| Монтаж теплосетей | Договорная |
| Прокладка кабельных линий | Договорная |
Цены на Благоустройство территорий
| Тип работ | Цена |
| Укладка брусчатки | от 450 руб./м2 |
| Очистка прудов | от 5000 руб. |
| Рытье водоемов | от 200 руб./м3 |
Цены на дорожные работы
| Тип работ | Цена |
| Снятие асфальта | от 60 руб./м2 |
| Асфальтирование | от 550 руб./м2 |
| Нанесение разметки | от 12 руб./п.м. |
Продажа материалов
| Тип работ | Цена |
| Кирпичный бой | от 250 руб. |
| Вторичный щебень | от 850 руб. |